*due to a manufacturing flaw, 3xl sizes may be mis-marked as 4xl or 5xl.
Fiber Content-
- 95% Viscose from Bamboo, 5% Spandex
Features-
- Stretchy neck for comfort
- Straight Leg pants
- Not treated with fire retardant chemicals
- Unisex fit
SIZE | NUMBER SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 – 2 | 31″ – 33″ | 24″ – 26″ | 34″ – 36″ |
S | 4 – 6 | 33″ – 35″ | 26″ – 28″ | 36″ – 39″ |
M | 8 – 10 | 35″ – 38″ | 28″ – 31″ | 39″ – 41″ |
L | 12 – 14 | 38″ – 41″ | 31.5″ – 34″ | 41″ – 44″ |
XL | 16 – 18 | 41″ – 44″ | 34″ – 37.5″ | 44″ – 47″ |
2XL | 20 – 22W | 44″ – 47″ | 38″ – 41″ | 47.5″ – 50.5 |
3XL | 24W – 26W | 47″ – 49″ | 41″ – 44″ | 51″ – 55″ |
Because all bodies are different, use this chart as a general guide